:: Inicio :: | Escalera de caracol modelo GENIUS 020 T |
![]() |
||
![]() ![]() |
||
La tabla siguiente de Entrada-Salida permite posicionar la escalera de caracol elegida en cualquier tipo de hueco. Para facilitar el control y conocer la ubicación del peldaño de inicio hemos dividido en horas y minutos (h. y m.) el angulo formado por los peldaños. | ![]() |
|
Ejemplo: escalera caracol mod. GENIUS Diámetro: 140 cm. Altura: 231 cm. Tabicas nº: 10 --> h.m.: 0.44 |
Tabla para calcular la altura de la escalera | Angulo α | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 110 | ø 120 | ø 130 | ø 140 | ø 150 | ø 160 | |||
Nº de tabica | Nº de peldaños | Altura escalera (cm) | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. | h.m. |
10 | 10 | de 214 a 238 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
11 | 11 | de 236 a 262 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.45 |
12 | 12 | de 257 a 285 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.50 |
13 | 13 | de 278 a 309 | 1.05 | 1.04 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.55 |
14 | 14 | de 299 a 333 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 0.59 | 0.59 |
15 | 15 | de 321 a 357 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 1.04 |
16 | 16 | de 342 a 381 | 1.21 | 1.20 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.08 |
![]() |